2.1 | 潛力點重要性 |
2.1.1 | 地球上現存之檜木種類僅有七種,分別分布於北美洲的東、西兩海岸、日本以及台灣等地區。台灣擁有紅檜及扁柏二種,從現今世界檜木分布環境觀察,扁柏屬裸子植物,在針葉林群系裡,不管其分布範圍或種別,皆屬稀有。 |
2.1.2 | 依檜木生長環境了解,現今全世界檜木主要的族群皆分布在終年潤溼的雲霧山域環境裡;而在北美、東亞型扁柏屬針葉林系。唯有台灣檜木林位於亞熱帶地區。 |
2.1.3 | 台 灣扁柏屬植物生長於中高海拔山區,此山域因峰高、谷深、雨霧足,形成孤島式的封閉性生態環境。伴生於檜木林帶之珍稀裸子植物,如紅豆杉、台灣杉、巒大杉、 台灣粗榧等皆為北極第三紀孑遺植物,因長期隔離演化,形成台灣僅有的特有種。而這些特有種針葉類珍稀裸子植物群,歷經數千萬年至上億年長期演替,堪稱「活 化石樹」。 |
2.1.4 | 在棲蘭原始檜木林區內,除有珍稀針葉樹伴生外,並發現有台灣黑熊及台灣野山羊、山羌等大型蹄科動物活動,此處正是北台灣珍稀野生動物的棲息天堂。 |
2.1.5 | 本區蘊藏著全台灣僅存的原始巨型扁柏純林,不僅是世界古地史殘存的珍稀林相,其獨特的生態系統和完整的基因庫,更是提供地球生物在冰河時期大遷徙的解謎關鍵,以及研究自然演替、復育的大本營。 |
2.1.6 | 本區位處北台灣最大降雨帶源頭,該水源牽繫著北台灣整個維生中樞。 |
2.2 | 比 較評估 現存世界扁柏屬植物是介於暖帶與溫帶間的針葉樹林,此林帶在台灣正處於1,600- 2,400公尺的高海拔山區,該區是全台雨量最豐沛的降水帶,因氣候較暖和又濕潤多雨,使得植物的社會組成非常多樣化,就物種歧異度而言,也是各種針葉林 地中最密生穩定的。此區由於長期的隔離演化,使生長於此地的台灣特有種針葉類珍稀裸子植物群,歷經達數千萬年至上億年長期演替,堪稱為「活化石樹」。 一九八○年,聯合國教科文組織將美國紅杉國家公園(Redwood National Park)列為世界自然遺產,該園區從海平面到海拔950公尺的高度差異,加上2,500多公釐豐沛的年平均降雨量與終年濕潤的海洋性氣候,使國家公園呈 現繽紛多采的自然生態風貌;此區已被紀錄的植被種類多達856種,其中699種是土生土長,而最具優勢的植被型態是紅杉。 將棲蘭原始檜木林區與美國紅杉國家公園相較,是因其處在台灣中海拔的山區,而此山域因峰高、谷深、雨霧足,常形成封閉性的生態環境,又因溫濕的利因,營造 出本區植物相互競生的環境特性,因此臺灣檜木林常與鐵杉、巒大杉、臺灣杉及華山松等高大針葉樹混生,使此區植物種類相當豐富。根據統計本區共有1,009 種維管束植物,其中冰河時期孑遺之裸子植物有14種,與美國紅杉國家公園相較,不僅物種方面更為豐富與珍稀外,在森林的樣貌上也顯得更為壯觀。 |
2.3 | 潛力點選定的標準 |
2.3.1 | 棲 蘭山檜木林處於中高海拔的山區,此山域因峰高、谷深、雨霧足,形成孤島式的封閉性生態環境,使得伴生於檜木林帶之珍稀裸子植物,如紅豆杉、台灣杉、巒大 杉、台灣粗榧等北極第三紀孑遺植物,因長期隔離演化,形成台灣僅有的特有種,而這些特有種針葉類珍稀裸子植物群,歷經數千萬年至上億年的演替,堪稱「活化 石樹」,在生態演化上具有指標地位,符合世界自然遺產認定標準第二項。 |
2.3.2 | 從 雨量記錄來看,棲蘭山山區的雨量年平均有高達五千公釐的紀錄,此山區一年之中,幾乎有二百五十天雨霧濛濛,這種飽含水分終年雲霧繚繞的林地即是植物學界所 稱之的「霧林帶」。本區之自然環境生態系,學術界稱為「暖溫帶山地針葉樹林群系」。在植物學上又將此群系分為兩大植物生態社會,一為針葉混生社會,另一位 檜木林型社會。其中檜木林社會分布海拔(1,600—2,600公尺)因氣候較暖又濕潤多雨,以致植物社會組成非常多樣,就物種歧異度而言,植物種類龐 雜,其中有許多在台灣各地已瀕臨絕種之物種,如臺灣石松、五葉參、三星石斛等,大型植物則有臺灣杉、香杉、紅豆杉等珍貴物種生長其間,在這些珍稀針葉樹的 林況下,並發現有臺灣黑熊、臺灣野山羊、山羌等大型蹄科動物。此處成為臺灣珍稀野生動物的棲息天堂,極具研究與保育價值,符合世界自然遺產認定標準第四 項。 |
No comments:
Post a Comment