所在位置 | 標題 |
---|---|
本所資訊 > 本所組織 | 育 林 組 |
本所資訊 > 本所組織 | 太麻里研究中心 |
林業新聞 > 林業新聞 | <森林生態>2006.12.5最新訊息(聯合知識庫新聞) |
林業新聞 > 林業新聞 | <森林生態>2007.04.03最新訊息(聯合知識庫) |
林業新聞 > 林業新聞 | <森林生態>2007.09.26最新訊息(聯合知識庫) |
研究與發展 > 研究成果 | 綠籬植物之選育及在植物園適應研究(1/5) |
研究與發展 > 研究成果 | 90農科-1.3.1-森-G1(01) 台灣紅豆杉種源與營養系蒐集及栽植試驗(2/6) |
研究與發展 > 研究成果 | 90農科-2.1.1-森-G1(02) 利用細胞培養生產台灣紅豆杉之紫杉醇及其類似物(3/5) |
研究與發展 > 研究成果 | 91農科-2.1.2-森-G1(01) 台灣紅豆杉種源與營養系蒐集及栽植試驗(3/5) |
研究與發展 > 研究成果 | 91農科-2.1.2-森-G2 繁殖優良台灣紅豆杉營養系以枝葉生產紫杉醇(2/3) |
研究與發展 > 研究成果 | 91農科-3.1.1-森-G1(02) 利用細胞培養生產台灣紅豆杉之紫杉醇及其類似物 (5/5) |
研究與發展 > 研究成果 | 91農科-3.1.1-森-G2 利用優良台灣紅豆杉細胞株生產紫杉醇之研究(2/3) |
研究與發展 > 研究成果 | 90農科-1.3.1-森-G2 繁殖優良台灣紅豆杉營養系以枝葉生產紫杉醇 |
研究與發展 > 研究成果 | 90農科-2.1.1-森-G2 利用優良台灣紅豆杉細胞株生產紫杉醇之研究 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 台灣紅豆杉癒合組織之誘導、培養與紫杉醇生產 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 省產天然台灣紅豆杉母樹枝葉內紫杉烷類含量之變異 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 台灣紅豆杉不同苗齡的微體繁殖與傾斜惰性的恢復 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 台灣紅豆杉母樹與營養系分株不同葉齡紫杉烷類含量之季節性變化 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 農桿根群菌促進台灣紅豆杉成熟樹插穗發根 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 台灣紅豆杉之細胞培養與紫杉烷類生產 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 台灣紅豆杉扦插苗接種農桿根群菌對苗木生長與紫杉烷類含量之影響 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 低溫保存對台灣紅豆杉莖芽存活、生長與紫杉烷類含量的影響 |
圖書與出版 > 台灣林業科學 | 利用水耕培養檢定台灣紅豆杉營養系之表現 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 目次 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 臺灣紅豆杉的抗癌天然物 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 目次 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 利用優良台灣紅豆杉細胞株生產紫杉醇 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 目次 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 以紅豆杉細胞培養生產紫杉烷類 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 目次 |
圖書與出版 > 林業研究專訊 | 本土樹種─台灣紅豆杉生產紫杉醇類抗癌藥物之開發與利用 |
圖書與出版 > 林業叢刊 | 林業叢刊第79號 台灣紅豆杉種子發芽育苗和休眠機制 |
圖書與出版 > 推廣摺頁 | 【10】台灣紅豆杉之組織培養與紫杉醇分析 |
圖書與出版 > 研究報告季刊 | 暖溫和低溫之組合層積促進臺灣紅豆杉種子的發芽 |
森林生態資訊 > 森林電影院 | 珍貴稀有的台灣紅豆杉 |
林業知識推廣 > 林業知識推廣 | 林業科技成果展示室 |
No comments:
Post a Comment